診断DB_MOC
九条巡の診断室でAI・アプリが参照する診断知識の入口です。
推奨サブフォルダ
20_DIAGNOSIS_DB/
├── 01_core/
│ ├── [[十大主星]]/
│ ├── [[十二大従星]]/
│ ├── [[六十花甲子]]/
│ ├── [[天中殺]]/
│ ├── [[位相法]]/
│ └── [[宇宙盤]]/
├── 02_calculation_rules/
├── 03_patterns/
│ ├── central_east/
│ ├── central_west/
│ ├── central_south/
│ └── central_north/
└── 04_diagnosis_copy/Notion由来DB
| Priority | DB | Rows | Fill% | Status | TargetFolder |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 中央×北100パターンDB | 98 | 65.6 | 整理中:75 / 未作成:23 | 20_DIAGNOSIS_DB/ |
| P2 | 中央×南100パターンDB | 98 | 68.5 | 完了:58 / 未着手:40 | 20_DIAGNOSIS_DB/ |
| P1 | 中央×東100パターンDB|基本編 | 96 | 76.3 | Raw:62 / 未作成:32 / 整理中:2 | 20_DIAGNOSIS_DB/ |
| P1 | 中央×東100パターンDB|恋愛編 | 97 | 43.9 | 未作成:53 / 要確認:44 | 20_DIAGNOSIS_DB/ |
| P1 | 中央×東200パターンDB | 200 | 40 | 未作成:200 | 20_DIAGNOSIS_DB/ |
| P1 | 中央×西100パターンDB | 10 | 43.8 | 未着手:10 | 20_DIAGNOSIS_DB/ |
| P2 | 中央×西100パターンDB|基本編 | 100 | 82.5 | 整理中:98 / Raw:2 | 20_DIAGNOSIS_DB/ |
| P2 | 位相法DB | 50 | 74.2 | 20_DIAGNOSIS_DB/ | |
| P2 | 六十花甲子DB | 59 | 98.1 | 整理中:56 / 初期索引:3 | 20_DIAGNOSIS_DB/ |
| P2 | 十二大従星DB | 10 | 100 | 整理中:10 | 20_DIAGNOSIS_DB/ |
| P2 | 十二大従星|位置別解釈DB | 36 | 100 | 正本:36 | 20_DIAGNOSIS_DB/ |
| P3 | 十大主星ポジション解釈DB|単体編 | 49 | 100 | 整理中:49 | 20_DIAGNOSIS_DB/ |
| P2 | 天中殺DB | 5 | 100 | 完了:5 | 20_DIAGNOSIS_DB/ |
| P3 | 学問概念DB | 12 | 100 | 整理中:12 | 20_DIAGNOSIS_DB/ |
| P2 | 宇宙盤DB | 61 | 83.3 | 整理中:61 | 20_DIAGNOSIS_DB/ |
| P1 | 星・診断パターンDB | 181 | 46 | 整理中:169 / 要確認:12 | 20_DIAGNOSIS_DB/ |
| P2 | 六十花甲子進行DB | 60 | 100 | 整理中:60 | 20_DIAGNOSIS_DB/02_calculation_rules/ |
| P2 | 十二大従星変換表DB | 120 | 76.9 | 整理中:120 | 20_DIAGNOSIS_DB/02_calculation_rules/ |
| P2 | 十大主星変換表DB | 100 | 67.9 | 整理中:100 | 20_DIAGNOSIS_DB/02_calculation_rules/ |
| P3 | 大運DB | 20 | 100 | 正本化済 | |
| P3 | 年運DB | 0 | 0 | 正本化済(テンプレ定義) | |
| P2 | 大運算出ルールDB | 7 | 100 | 正本化済 | |
| P2 | 年運算出ルールDB | 5 | 100 | 正本化済 | |
| P2 | 天中殺算出方法DB | 6 | 100 | 正本化済 |
正本化の優先順
- 計算ルール: 変換表DB、大運算出、天中殺算出、六十花甲子進行
- コア概念: 十大主星、十二大従星、六十花甲子、天中殺、位相法、宇宙盤
- 位置別解釈: 十大主星ポジション、十二大従星位置別
- 組合せパターン: 中央×東/西/南/北
- 診断カード文: アプリ表示用コピー
五本柱(巡命学の学術体系)
| 柱 | 概念 | 説明 |
|---|---|---|
| 第一柱 | 五行 | 木火土金水の循環エンジン |
| 第二柱 | 陰占 | 天から渡された器の設計図(年柱・月柱・日柱・時柱) |
| 第三柱 | 陽占 | 器の上に盛る料理(十大主星・十二大従星) |
| 第四柱 | 位相法 | 干支同士の関係(冲・合・刑・害・破・三合会局) |
| 第五柱 | 大運・年運 | 時間運の読み |
関連概念
- 巡命学 — 最上位概念
- 命式 — 命式の全体構造
- 日干 — 十大主星・十二大従星の算出基準
- 人体星図 — 星の配置(中央・東・西・南・北)
- 蔵干 — 地支の内在素材
- 十二運 — 十二大従星の基礎理論
- 宇宙盤 — 盤面全体の構造
人間が読む見方
- まず星や概念の単体説明を読む。
- 次に位置別解釈を見る。
- 最後に組合せパターンや診断カード文を見る。
AIが読む見方
AIは、次の順で検索する。
canonical正本 → draft正本 → Notion Raw CSV/HTML → 原典素材