十大主星変換表
日干×対象天干の100パターン(10×10)から十大主星を判定する変換表。
概要
- 用途: 大運・年運の十大主星算出
- 件数: 100件(日干10種×天干10種)
- 状態: 正本化済み(五行・陰陽ロジックによる算法とNotebookLM照合で全件整合確認)
| 星名 | 読み | 別名 | 五行関係 | 本能 | 陰陽 | キーワード |
|---|
| 貫索星 | かんさくせい | 己を貫く「独立の柱」 | 自我(同気) | 守備本能 | 同陰陽(陽星) | 自立心、マイペース、一本の柱 |
| 石門星 | せきもんせい | 人を結ぶ「和合の扉」 | 自我(同気) | 守備本能 | 異陰陽(陰星) | 社交性、協調性、政治力 |
| 鳳閣星 | ほうかくせい | 風に乗る「伝達の鳥」 | 表現(自分が生じる) | 伝達本能 | 同陰陽(陽星) | 楽観、自然体、中庸の出汁 |
| 調舒星 | ちょうじょせい | 闇を穿つ「孤独の焔」 | 表現(自分が生じる) | 伝達本能 | 異陰陽(陰星) | 繊細、完璧主義、芸術家気質 |
| 禄存星 | ろくぞんせい | 万人を照らす「回転の愛」 | 財(自分が剋す) | 引力本能 | 同陰陽(陽星) | 博愛、魅力、回転財 |
| 司禄星 | しろくせい | 静かに積み上げる「蓄積の蔵」 | 財(自分が剋す) | 引力本能 | 異陰陽(陰星) | 地道、限定愛、忠誠心 |
| 車騎星 | しゃきせい | 疾風のごとく駆ける「攻撃の槍」 | 官(自分を剋す) | 攻撃本能 | 同陰陽(陽星) | 行動力、直球、働き者 |
| 牽牛星 | けんぎゅうせい | 名誉に生きる「忠義の将」 | 官(自分を剋す) | 攻撃本能 | 異陰陽(陰星) | 名誉、責任感、礼節 |
| 龍高星 | りゅうこうせい | 未知を求めて飛ぶ「改革の龍」 | 印(自分を生じる) | 習得本能 | 同陰陽(陽星) | 好奇心、冒険心、体験学習 |
| 玉堂星 | ぎょくどうせい | 古きを守る「伝統の泉」 | 印(自分を生じる) | 習得本能 | 異陰陽(陰星) | 座学、伝統、師匠の重要性 |
十干の五行・陰陽
| 十干 | 読み | 五行 | 陰陽 | 自然界の例え |
|---|
| 甲 | きのえ | 木 | 陽 | 大樹 |
| 乙 | きのと | 木 | 陰 | 草花 |
| 丙 | ひのえ | 火 | 陽 | 太陽 |
| 丁 | ひのと | 火 | 陰 | 灯火・蝋燭 |
| 戊 | つちのえ | 土 | 陽 | 山岳 |
| 己 | つちのと | 土 | 陰 | 大地・田畑 |
| 庚 | かのえ | 金 | 陽 | 鋼鉄・刀 |
| 辛 | かのと | 金 | 陰 | 宝石 |
| 壬 | みずのえ | 水 | 陽 | 大海 |
| 癸 | みずのと | 水 | 陰 | 雨露・泉 |
五行の相生・相剋
相生(そうしょう)— 生み育むサイクル
木 → 火 → 土 → 金 → 水 → 木
- 木生火: 木は燃えて火を生む
- 火生土: 火は燃え尽き灰となり土を生む
- 土生金: 土は固まって鉱物を生む
- 金生水: 金は冷えて水滴を集める
- 水生木: 水は草木を育てる
相剋(そうこく)— 制御し合うサイクル
木 → 土, 土 → 水, 水 → 火, 火 → 金, 金 → 木
- 木剋土: 木は土に根を張り養分を奪う
- 土剋水: 土は堤防となり水を堰き止める
- 水剋火: 水は火を消す
- 火剋金: 火は金属を溶かす
- 金剋木: 金属の刃は木を伐る
算出ロジック
日干を基準に対象天干との関係を判定:
- 同気(自我): 日干と同じ五行 → 同陰陽なら貫索星、異陰陽なら石門星
- 自分が生じる(表現): 日干の五行が生む五行 → 同陰陽なら鳳閣星、異陰陽なら調舒星
- 自分が剋す(財): 日干の五行が剋す五行 → 同陰陽なら禄存星、異陰陽なら司禄星
- 自分を剋す(官): 日干の五行を剋す五行 → 同陰陽なら車騎星、異陰陽なら牽牛星
- 自分を生じる(印): 日干の五行を生む五行 → 同陰陽なら龍高星、異陰陽なら玉堂星
10×10 マトリックス
全100パターン一覧
| No | 日干 | 天干 | 五行関係 | 関係分類 | 陰陽関係 | 十大主星 |
|---|
| 1 | 甲 | 甲 | 同気 | 自我 | 同陰陽 | 貫索星 |
| 2 | 甲 | 乙 | 同気 | 自我 | 異陰陽 | 石門星 |
| 3 | 甲 | 丙 | 自分が生じる | 表現 | 同陰陽 | 鳳閣星 |
| 4 | 甲 | 丁 | 自分が生じる | 表現 | 異陰陽 | 調舒星 |
| 5 | 甲 | 戊 | 自分が剋す | 財 | 同陰陽 | 禄存星 |
| 6 | 甲 | 己 | 自分が剋す | 財 | 異陰陽 | 司禄星 |
| 7 | 甲 | 庚 | 自分を剋す | 官 | 同陰陽 | 車騎星 |
| 8 | 甲 | 辛 | 自分を剋す | 官 | 異陰陽 | 牽牛星 |
| 9 | 甲 | 壬 | 自分を生じる | 印 | 同陰陽 | 龍高星 |
| 10 | 甲 | 癸 | 自分を生じる | 印 | 異陰陽 | 玉堂星 |
| 11 | 乙 | 甲 | 同気 | 自我 | 異陰陽 | 石門星 |
| 12 | 乙 | 乙 | 同気 | 自我 | 同陰陽 | 貫索星 |
| 13 | 乙 | 丙 | 自分が生じる | 表現 | 異陰陽 | 調舒星 |
| 14 | 乙 | 丁 | 自分が生じる | 表現 | 同陰陽 | 鳳閣星 |
| 15 | 乙 | 戊 | 自分が剋す | 財 | 異陰陽 | 司禄星 |
| 16 | 乙 | 己 | 自分が剋す | 財 | 同陰陽 | 禄存星 |
| 17 | 乙 | 庚 | 自分を剋す | 官 | 異陰陽 | 牽牛星 |
| 18 | 乙 | 辛 | 自分を剋す | 官 | 同陰陽 | 車騎星 |
| 19 | 乙 | 壬 | 自分を生じる | 印 | 異陰陽 | 玉堂星 |
| 20 | 乙 | 癸 | 自分を生じる | 印 | 同陰陽 | 龍高星 |
| 21 | 丙 | 甲 | 自分を生じる | 印 | 同陰陽 | 龍高星 |
| 22 | 丙 | 乙 | 自分を生じる | 印 | 異陰陽 | 玉堂星 |
| 23 | 丙 | 丙 | 同気 | 自我 | 同陰陽 | 貫索星 |
| 24 | 丙 | 丁 | 同気 | 自我 | 異陰陽 | 石門星 |
| 25 | 丙 | 戊 | 自分が生じる | 表現 | 同陰陽 | 鳳閣星 |
| 26 | 丙 | 己 | 自分が生じる | 表現 | 異陰陽 | 調舒星 |
| 27 | 丙 | 庚 | 自分が剋す | 財 | 同陰陽 | 禄存星 |
| 28 | 丙 | 辛 | 自分が剋す | 財 | 異陰陽 | 司禄星 |
| 29 | 丙 | 壬 | 自分を剋す | 官 | 同陰陽 | 車騎星 |
| 30 | 丙 | 癸 | 自分を剋す | 官 | 異陰陽 | 牽牛星 |
| 31 | 丁 | 甲 | 自分を生じる | 印 | 異陰陽 | 玉堂星 |
| 32 | 丁 | 乙 | 自分を生じる | 印 | 同陰陽 | 龍高星 |
| 33 | 丁 | 丙 | 同気 | 自我 | 異陰陽 | 石門星 |
| 34 | 丁 | 丁 | 同気 | 自我 | 同陰陽 | 貫索星 |
| 35 | 丁 | 戊 | 自分が生じる | 表現 | 異陰陽 | 調舒星 |
| 36 | 丁 | 己 | 自分が生じる | 表現 | 同陰陽 | 鳳閣星 |
| 37 | 丁 | 庚 | 自分が剋す | 財 | 異陰陽 | 司禄星 |
| 38 | 丁 | 辛 | 自分が剋す | 財 | 同陰陽 | 禄存星 |
| 39 | 丁 | 壬 | 自分を剋す | 官 | 異陰陽 | 牽牛星 |
| 40 | 丁 | 癸 | 自分を剋す | 官 | 同陰陽 | 車騎星 |
| 41 | 戊 | 甲 | 自分を剋す | 官 | 同陰陽 | 車騎星 |
| 42 | 戊 | 乙 | 自分を剋す | 官 | 異陰陽 | 牽牛星 |
| 43 | 戊 | 丙 | 自分を生じる | 印 | 同陰陽 | 龍高星 |
| 44 | 戊 | 丁 | 自分を生じる | 印 | 異陰陽 | 玉堂星 |
| 45 | 戊 | 戊 | 同気 | 自我 | 同陰陽 | 貫索星 |
| 46 | 戊 | 己 | 同気 | 自我 | 異陰陽 | 石門星 |
| 47 | 戊 | 庚 | 自分が生じる | 表現 | 同陰陽 | 鳳閣星 |
| 48 | 戊 | 辛 | 自分が生じる | 表現 | 異陰陽 | 調舒星 |
| 49 | 戊 | 壬 | 自分が剋す | 財 | 同陰陽 | 禄存星 |
| 50 | 戊 | 癸 | 自分が剋す | 財 | 異陰陽 | 司禄星 |
| 51 | 己 | 甲 | 自分を剋す | 官 | 異陰陽 | 牽牛星 |
| 52 | 己 | 乙 | 自分を剋す | 官 | 同陰陽 | 車騎星 |
| 53 | 己 | 丙 | 自分を生じる | 印 | 異陰陽 | 玉堂星 |
| 54 | 己 | 丁 | 自分を生じる | 印 | 同陰陽 | 龍高星 |
| 55 | 己 | 戊 | 同気 | 自我 | 異陰陽 | 石門星 |
| 56 | 己 | 己 | 同気 | 自我 | 同陰陽 | 貫索星 |
| 57 | 己 | 庚 | 自分が生じる | 表現 | 異陰陽 | 調舒星 |
| 58 | 己 | 辛 | 自分が生じる | 表現 | 同陰陽 | 鳳閣星 |
| 59 | 己 | 壬 | 自分が剋す | 財 | 異陰陽 | 司禄星 |
| 60 | 己 | 癸 | 自分が剋す | 財 | 同陰陽 | 禄存星 |
| 61 | 庚 | 甲 | 自分が剋す | 財 | 同陰陽 | 禄存星 |
| 62 | 庚 | 乙 | 自分が剋す | 財 | 異陰陽 | 司禄星 |
| 63 | 庚 | 丙 | 自分を剋す | 官 | 同陰陽 | 車騎星 |
| 64 | 庚 | 丁 | 自分を剋す | 官 | 異陰陽 | 牽牛星 |
| 65 | 庚 | 戊 | 自分を生じる | 印 | 同陰陽 | 龍高星 |
| 66 | 庚 | 己 | 自分を生じる | 印 | 異陰陽 | 玉堂星 |
| 67 | 庚 | 庚 | 同気 | 自我 | 同陰陽 | 貫索星 |
| 68 | 庚 | 辛 | 同気 | 自我 | 異陰陽 | 石門星 |
| 69 | 庚 | 壬 | 自分が生じる | 表現 | 同陰陽 | 鳳閣星 |
| 70 | 庚 | 癸 | 自分が生じる | 表現 | 異陰陽 | 調舒星 |
| 71 | 辛 | 甲 | 自分が剋す | 財 | 異陰陽 | 司禄星 |
| 72 | 辛 | 乙 | 自分が剋す | 財 | 同陰陽 | 禄存星 |
| 73 | 辛 | 丙 | 自分を剋す | 官 | 異陰陽 | 牽牛星 |
| 74 | 辛 | 丁 | 自分を剋す | 官 | 同陰陽 | 車騎星 |
| 75 | 辛 | 戊 | 自分を生じる | 印 | 異陰陽 | 玉堂星 |
| 76 | 辛 | 己 | 自分を生じる | 印 | 同陰陽 | 龍高星 |
| 77 | 辛 | 庚 | 同気 | 自我 | 異陰陽 | 石門星 |
| 78 | 辛 | 辛 | 同気 | 自我 | 同陰陽 | 貫索星 |
| 79 | 辛 | 壬 | 自分が生じる | 表現 | 異陰陽 | 調舒星 |
| 80 | 辛 | 癸 | 自分が生じる | 表現 | 同陰陽 | 鳳閣星 |
| 81 | 壬 | 甲 | 自分が生じる | 表現 | 同陰陽 | 鳳閣星 |
| 82 | 壬 | 乙 | 自分が生じる | 表現 | 異陰陽 | 調舒星 |
| 83 | 壬 | 丙 | 自分が剋す | 財 | 同陰陽 | 禄存星 |
| 84 | 壬 | 丁 | 自分が剋す | 財 | 異陰陽 | 司禄星 |
| 85 | 壬 | 戊 | 自分を剋す | 官 | 同陰陽 | 車騎星 |
| 86 | 壬 | 己 | 自分を剋す | 官 | 異陰陽 | 牽牛星 |
| 87 | 壬 | 庚 | 自分を生じる | 印 | 同陰陽 | 龍高星 |
| 88 | 壬 | 辛 | 自分を生じる | 印 | 異陰陽 | 玉堂星 |
| 89 | 壬 | 壬 | 同気 | 自我 | 同陰陽 | 貫索星 |
| 90 | 壬 | 癸 | 同気 | 自我 | 異陰陽 | 石門星 |
| 91 | 癸 | 甲 | 自分が生じる | 表現 | 異陰陽 | 調舒星 |
| 92 | 癸 | 乙 | 自分が生じる | 表現 | 同陰陽 | 鳳閣星 |
| 93 | 癸 | 丙 | 自分が剋す | 財 | 異陰陽 | 司禄星 |
| 94 | 癸 | 丁 | 自分が剋す | 財 | 同陰陽 | 禄存星 |
| 95 | 癸 | 戊 | 自分を剋す | 官 | 異陰陽 | 牽牛星 |
| 96 | 癸 | 己 | 自分を剋す | 官 | 同陰陽 | 車騎星 |
| 97 | 癸 | 庚 | 自分を生じる | 印 | 異陰陽 | 玉堂星 |
| 98 | 癸 | 辛 | 自分を生じる | 印 | 同陰陽 | 龍高星 |
| 99 | 癸 | 壬 | 同気 | 自我 | 異陰陽 | 石門星 |
| 100 | 癸 | 癸 | 同気 | 自我 | 同陰陽 | 貫索星 |
関連