D-06|A/B/Cレーンへの受け渡し表
目的
Dレーンで棚卸しした素材を、A/B/Cレーンへ迷わず渡せる状態にする。
D-06では、素材そのものを本文化するのではなく、どの素材を、どのレーンへ、どのDB候補として渡すか を管理する。
受け渡しルール
| 渡し先 | 渡す素材 | 主なDB候補 | 判断基準 |
|---|---|---|---|
| Aレーン | 概念・理論・定義・正典候補 | 学問概念DB / 原典・素材DB / 学習コンテンツDB | 巡命学の体系説明、定義、思想、講座の理論章に使える |
| Bレーン | 星・診断・カード文・パターン素材 | 星・診断パターンDB / 原典・素材DB / 学習コンテンツDB | 十大主星、六十花甲子、恋愛診断、診断カードへ展開できる |
| Cレーン | キャラ・物語・EP・会話劇・世界観素材 | 登場キャラDB / 物語・エピソードDB / 学習コンテンツDB | 九条巡の診断室の物語、ケーススタディ、教材演出に使える |
| Dレーン残し | 原典、制作資料、保留、出典確認、親素材 | 原典・素材DB / 制作資料DB / タスクDB | 出典確認、OCR修正、重複確認、A/B/C共通の親素材として必要 |
初回受け渡しキュー
Aレーンへ渡す
| 優先 | 素材群 | 件数/範囲 | 渡し先DB候補 | 次アクション |
| --- | --- | ---: | --- | --- |
| 高 | 03-commonplace/concepts | 9件 | 学問概念DB | 概念名、定義、関連星、関連EPへ分解する |
| 高 | 03-commonplace/canon の理論・思想部分 | 13件中該当分 | 学問概念DB / 原典・素材DB | canon/meta分離後、正典候補として登録する |
| 高 | articles/books-md の理論説明 | 24件中該当分 | 学問概念DB / 原典・素材DB | 章・見出し単位で概念素材に分ける |
| 中 | articles/root c*.txt の理論説明 | 26件中該当分 | 学問概念DB / 学習コンテンツDB | 恋愛算命学の背景理論として抽出する |
| 中 | articles/root p*.txt の算命学説明 | 11件中該当分 | 学問概念DB / 制作資料DB | プロンプト部分と理論部分を分ける |
| 中 | articles/rokkan の理論説明 | 6件 | 学問概念DB / 星・診断パターンDB | 六十花甲子の理論と診断文を分離する |
Aレーンへの注意
-
出典不明な文章は直接Aへ渡さず、原典・素材DBに親素材として残す。
-
教材向けに整える前に、まず定義・補足・関連概念に分解する。
-
canon系は断定調のまま正典候補として保持し、教材文への言い換えは後工程で行う。
Bレーンへ渡す
| 優先 | 素材群 | 件数/範囲 | 渡し先DB候補 | 次アクション |
| --- | --- | ---: | --- | --- |
| 高 | OCR十大主星系 | 11件 | 星・診断パターンDB / 原典・素材DB | 星名・専門語のOCR崩れを確認し、星別に分割する |
| 高 | articles/root c*.txt の恋愛診断素材 | 26件中該当分 | 星・診断パターンDB / 学習コンテンツDB | 恋愛・相性・人間関係診断として使える文を抽出する |
| 高 | 03-commonplace/articles/rokkan | 6件 | 星・診断パターンDB / 学問概念DB | 六十花甲子の診断文候補を整理する |
| 中 | articles/books-md の星別説明 | 24件中該当分 | 星・診断パターンDB / 原典・素材DB | 十大主星・従星・診断文に使える部分を抽出する |
| 中 | 03-commonplace/canon の診断カード基準文候補 | 13件中該当分 | 星・診断パターンDB | 診断カードの基準文として使えるか判定する |
Bレーンへの注意
-
OCR十大主星は、星名誤認識を必ず確認してから渡す。
-
診断文に使う素材は、原文・補正文・教材文を混ぜない。
-
恋愛診断素材は断定表現が強くなりやすいので、Bレーンではカード文・講座文に分ける。
Cレーンへ渡す
| 優先 | 素材群 | 件数/範囲 | 渡し先DB候補 | 次アクション |
| --- | --- | ---: | --- | --- |
| 高 | 03-commonplace/characters | 23件 | 登場キャラDB | キャラ名、役割、口調、関係性、物語機能に分ける |
| 高 | 03-commonplace/articles/ep-arcs | 25件 | 物語・エピソードDB | EP単位・場面単位・教材テーマ単位へ分割する |
| 高 | articles/_master/episodes | 67件 | 物語・エピソードDB | 本編・EP・ケーススタディとして整理する |
| 高 | articles/_master/SIDE-STORIES | 21件 | 物語・エピソードDB | 番外編・補助EPとして登録候補にする |
| 中 | articles/_master/Kujou | 18件 | 登場キャラDB / 物語・エピソードDB | 九条巡の設定・診断室の語り口を整理する |
| 中 | 03-commonplace/mempalace | 1件 | 制作資料DB / 物語・エピソードDB | 世界観・比喩・教材演出素材に分ける |
Cレーンへの注意
-
_master系はすでに整理済みに近いため、本文投入よりも「EP単位への分割」を優先する。 -
キャラ素材は、プロフィールだけでなく教材内の役割まで見る。
-
mempalaceはキャラDBではなく、世界観・演出・比喩素材として扱う。
Dレーンに残す
| 優先 | 素材群 | 件数/範囲 | 残す理由 | 次アクション |
| --- | --- | ---: | --- | --- |
| 高 | 03-commonplace/articles/meta | 132件 | 制作方針・教材構成・プロンプト・運用メモが中心 | D-08で制作資料DBテンプレートへ接続する |
| 高 | articles/html t*.html | 85件 | 外部記事・取得記事の原本管理が必要 | 原典・素材DBへ出典付きで登録候補化する |
| 高 | articles/docx | 26件 | Word原本・編集元として保管が必要 | md/txt派生素材と対応確認する |
| 高 | OCR崩れが重い素材 | 該当分 | 誤診断・誤引用を防ぐため | D-05で修正キュー管理する |
| 中 | articles/root p*.txt のプロンプト部分 | 11件中該当分 | 制作資料DB向きで本文素材ではない | 制作資料DBへ分類する |
| 中 | canon/meta境界が曖昧な素材 | 該当分 | 正典と制作メモを混ぜないため | D-04で分離する |
優先処理順
第1波:すぐ渡せる候補
-
03-commonplace/concepts9件 → Aレーン -
03-commonplace/characters23件 → Cレーン -
03-commonplace/articles/ep-arcs25件 → Cレーン -
OCR十大主星11件 → D-05確認後、Bレーン
-
articles/_master/episodes67件 → D-11分割後、Cレーン
第2波:整形後に渡す候補
-
articles/books-md24件 → A/Bへ分岐 -
articles/root c*.txt26件 → A/B/Dへ分岐 -
articles/rokkan6件 → A/Bへ分岐 -
articles/_master/SIDE-STORIES21件 → Cレーン
第3波:Dで管理する候補
-
03-commonplace/articles/meta132件 → 制作資料DB -
articles/html85件 → 原典・素材DB -
articles/docx26件 → 原典・素材DB -
articles/root p*.txt11件 → 制作資料DB / A候補
受け渡し時の最低限メタ情報
A/B/Cへ渡すときは、最低限以下を添える。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 素材名 | ファイル名または仮タイトル |
| 元ソース | zip名 / フォルダ / ファイル名 |
| 渡し先 | A / B / C / D |
| DB候補 | 投入先DB |
| 素材種別 | 理論 / 星診断 / 恋愛診断 / キャラ / EP / 制作資料 / 原典 |
| 状態 | 未整形 / OCR確認中 / 渡し可能 / 保留 / 投入済み |
| 注意 | 出典不明、OCR崩れ、重複、要分割など |
初回の具体キュー
A-初回キュー
-
concepts 9件
-
canonの定義・思想部分
-
books-mdの概念説明部分
-
rokkanの理論説明部分
B-初回キュー
-
OCR十大主星11件
-
root c系の恋愛診断素材
-
rokkanの診断文候補
C-初回キュー
-
characters 23件
-
ep-arcs 25件
-
_master/episodes 67件
-
SIDE-STORIES 21件
-
mempalace 1件
D-継続管理キュー
-
meta 132件
-
html 85件
-
docx 26件
-
root p系11件
-
出典不明・重複・OCR崩れ重度素材
次アクション
-
A/B/Cへ渡す素材を5〜10件単位で小分けにする
-
Bレーン用にOCR十大主星11件の崩れ確認を行う
-
Cレーン用に
_master/episodesをEP単位へ分割する -
D-04でcanon/meta分離を進める
-
D-07/D-08で原典・素材DBと制作資料DBの入力テンプレートを確定する
完了条件チェック
-
A/B/C/Dの受け渡し基準を作った
-
D-01、D-03、D-05の棚卸し結果を統合した
-
初回受け渡しキューを作った
-
Dレーンに残すべき素材を明確化した
-
5〜10件単位の実投入キューへ分割する
-
各素材に個別のファイル名・出典・状態を付ける
-
A/B/Cレーン側の受け取りページへリンクする
メモ
D-06は一次受け渡し表として完了。次に進めるなら、D-04でcanon/metaを分離するか、D-11でCレーン向けに物語素材を分割するのがよい。Bレーンを先に進めるなら、OCR十大主星11件の修正・確認を先に行う。