六十花甲子進行表
六十花甲子(60干支)の標準順序・五行・陰陽・旬・前後リンクを一覧化した正本。
大運・年運の干支進行(順行・逆行)の基準データ。
概要
- 用途: 大運・年運の干支進行における基準マスタ
- 件数: 60件(甲子〜癸亥)
- 状態: 正本化済み
算出ルール
- 順行: 月柱干支の次番号から60まで進み、60の次は1(甲子)に戻る
- 逆行: 月柱干支の前番号から1まで戻り、1の前は60(癸亥)に戻る
- 大運: 各干支に10年を割り当て
| 十二支 | 読み | 五行 | 季節 | 方位 |
|---|
| 子 | ね | 水 | 冬 | 北 |
| 丑 | うし | 土 | 冬 | 北北東 |
| 寅 | とら | 木 | 春 | 北東 |
| 卯 | う | 木 | 春 | 東 |
| 辰 | たつ | 土 | 春 | 南東 |
| 巳 | み | 火 | 夏 | 南南東 |
| 午 | うま | 火 | 夏 | 南 |
| 未 | ひつじ | 土 | 夏 | 南西 |
| 申 | さる | 金 | 秋 | 西南西 |
| 酉 | とり | 金 | 秋 | 西 |
| 戌 | いぬ | 土 | 秋 | 北西 |
| 亥 | い | 水 | 冬 | 北北西 |
全60干支
| No | 干支 | 天干 | 天干五行 | 地支 | 地支五行 | 陰陽 | 旬 | 前干支 | 次干支 |
|---|
| 1 | 甲子 | 甲 | 木 | 子 | 水 | 陽 | 甲子旬 | 癸亥(60) | 乙丑 |
| 2 | 乙丑 | 乙 | 木 | 丑 | 土 | 陰 | 甲子旬 | 甲子 | 丙寅 |
| 3 | 丙寅 | 丙 | 火 | 寅 | 木 | 陽 | 甲子旬 | 乙丑 | 丁卯 |
| 4 | 丁卯 | 丁 | 火 | 卯 | 木 | 陰 | 甲子旬 | 丙寅 | 戊辰 |
| 5 | 戊辰 | 戊 | 土 | 辰 | 土 | 陽 | 甲子旬 | 丁卯 | 己巳 |
| 6 | 己巳 | 己 | 土 | 巳 | 火 | 陰 | 甲子旬 | 戊辰 | 庚午 |
| 7 | 庚午 | 庚 | 金 | 午 | 火 | 陽 | 甲子旬 | 己巳 | 辛未 |
| 8 | 辛未 | 辛 | 金 | 未 | 土 | 陰 | 甲子旬 | 庚午 | 壬申 |
| 9 | 壬申 | 壬 | 水 | 申 | 金 | 陽 | 甲子旬 | 辛未 | 癸酉 |
| 10 | 癸酉 | 癸 | 水 | 酉 | 金 | 陰 | 甲子旬 | 壬申 | 甲戌 |
| 11 | 甲戌 | 甲 | 木 | 戌 | 土 | 陽 | 甲戌旬 | 癸酉 | 乙亥 |
| 12 | 乙亥 | 乙 | 木 | 亥 | 水 | 陰 | 甲戌旬 | 甲戌 | 丙子 |
| 13 | 丙子 | 丙 | 火 | 子 | 水 | 陽 | 甲戌旬 | 乙亥 | 丁丑 |
| 14 | 丁丑 | 丁 | 火 | 丑 | 土 | 陰 | 甲戌旬 | 丙子 | 戊寅 |
| 15 | 戊寅 | 戊 | 土 | 寅 | 木 | 陽 | 甲戌旬 | 丁丑 | 己卯 |
| 16 | 己卯 | 己 | 土 | 卯 | 木 | 陰 | 甲戌旬 | 戊寅 | 庚辰 |
| 17 | 庚辰 | 庚 | 金 | 辰 | 土 | 陽 | 甲戌旬 | 己卯 | 辛巳 |
| 18 | 辛巳 | 辛 | 金 | 巳 | 火 | 陰 | 甲戌旬 | 庚辰 | 壬午 |
| 19 | 壬午 | 壬 | 水 | 午 | 火 | 陽 | 甲戌旬 | 辛巳 | 癸未 |
| 20 | 癸未 | 癸 | 水 | 未 | 土 | 陰 | 甲戌旬 | 壬午 | 甲申 |
| 21 | 甲申 | 甲 | 木 | 申 | 金 | 陽 | 甲申旬 | 癸未 | 乙酉 |
| 22 | 乙酉 | 乙 | 木 | 酉 | 金 | 陰 | 甲申旬 | 甲申 | 丙戌 |
| 23 | 丙戌 | 丙 | 火 | 戌 | 土 | 陽 | 甲申旬 | 乙酉 | 丁亥 |
| 24 | 丁亥 | 丁 | 火 | 亥 | 水 | 陰 | 甲申旬 | 丙戌 | 戊子 |
| 25 | 戊子 | 戊 | 土 | 子 | 水 | 陽 | 甲申旬 | 丁亥 | 己丑 |
| 26 | 己丑 | 己 | 土 | 丑 | 土 | 陰 | 甲申旬 | 戊子 | 庚寅 |
| 27 | 庚寅 | 庚 | 金 | 寅 | 木 | 陽 | 甲申旬 | 己丑 | 辛卯 |
| 28 | 辛卯 | 辛 | 金 | 卯 | 木 | 陰 | 甲申旬 | 庚寅 | 壬辰 |
| 29 | 壬辰 | 壬 | 水 | 辰 | 土 | 陽 | 甲申旬 | 辛卯 | 癸巳 |
| 30 | 癸巳 | 癸 | 水 | 巳 | 火 | 陰 | 甲申旬 | 壬辰 | 甲午 |
| 31 | 甲午 | 甲 | 木 | 午 | 火 | 陽 | 甲午旬 | 癸巳 | 乙未 |
| 32 | 乙未 | 乙 | 木 | 未 | 土 | 陰 | 甲午旬 | 甲午 | 丙申 |
| 33 | 丙申 | 丙 | 火 | 申 | 金 | 陽 | 甲午旬 | 乙未 | 丁酉 |
| 34 | 丁酉 | 丁 | 火 | 酉 | 金 | 陰 | 甲午旬 | 丙申 | 戊戌 |
| 35 | 戊戌 | 戊 | 土 | 戌 | 土 | 陽 | 甲午旬 | 丁酉 | 己亥 |
| 36 | 己亥 | 己 | 土 | 亥 | 水 | 陰 | 甲午旬 | 戊戌 | 庚子 |
| 37 | 庚子 | 庚 | 金 | 子 | 水 | 陽 | 甲午旬 | 己亥 | 辛丑 |
| 38 | 辛丑 | 辛 | 金 | 丑 | 土 | 陰 | 甲午旬 | 庚子 | 壬寅 |
| 39 | 壬寅 | 壬 | 水 | 寅 | 木 | 陽 | 甲午旬 | 辛丑 | 癸卯 |
| 40 | 癸卯 | 癸 | 水 | 卯 | 木 | 陰 | 甲午旬 | 壬寅 | 甲辰 |
| 41 | 甲辰 | 甲 | 木 | 辰 | 土 | 陽 | 甲辰旬 | 癸卯 | 乙巳 |
| 42 | 乙巳 | 乙 | 木 | 巳 | 火 | 陰 | 甲辰旬 | 甲辰 | 丙午 |
| 43 | 丙午 | 丙 | 火 | 午 | 火 | 陽 | 甲辰旬 | 乙巳 | 丁未 |
| 44 | 丁未 | 丁 | 火 | 未 | 土 | 陰 | 甲辰旬 | 丙午 | 戊申 |
| 45 | 戊申 | 戊 | 土 | 申 | 金 | 陽 | 甲辰旬 | 丁未 | 己酉 |
| 46 | 己酉 | 己 | 土 | 酉 | 金 | 陰 | 甲辰旬 | 戊申 | 庚戌 |
| 47 | 庚戌 | 庚 | 金 | 戌 | 土 | 陽 | 甲辰旬 | 己酉 | 辛亥 |
| 48 | 辛亥 | 辛 | 金 | 亥 | 水 | 陰 | 甲辰旬 | 庚戌 | 壬子 |
| 49 | 壬子 | 壬 | 水 | 子 | 水 | 陽 | 甲辰旬 | 辛亥 | 癸丑 |
| 50 | 癸丑 | 癸 | 水 | 丑 | 土 | 陰 | 甲辰旬 | 壬子 | 甲寅 |
| 51 | 甲寅 | 甲 | 木 | 寅 | 木 | 陽 | 甲寅旬 | 癸丑 | 乙卯 |
| 52 | 乙卯 | 乙 | 木 | 卯 | 木 | 陰 | 甲寅旬 | 甲寅 | 丙辰 |
| 53 | 丙辰 | 丙 | 火 | 辰 | 土 | 陽 | 甲寅旬 | 乙卯 | 丁巳 |
| 54 | 丁巳 | 丁 | 火 | 巳 | 火 | 陰 | 甲寅旬 | 丙辰 | 戊午 |
| 55 | 戊午 | 戊 | 土 | 午 | 火 | 陽 | 甲寅旬 | 丁巳 | 己未 |
| 56 | 己未 | 己 | 土 | 未 | 土 | 陰 | 甲寅旬 | 戊午 | 庚申 |
| 57 | 庚申 | 庚 | 金 | 申 | 金 | 陽 | 甲寅旬 | 己未 | 辛酉 |
| 58 | 辛酉 | 辛 | 金 | 酉 | 金 | 陰 | 甲寅旬 | 庚申 | 壬戌 |
| 59 | 壬戌 | 壬 | 水 | 戌 | 土 | 陽 | 甲寅旬 | 辛酉 | 癸亥 |
| 60 | 癸亥 | 癸 | 水 | 亥 | 水 | 陰 | 甲寅旬 | 壬戌 | 甲子(1) |
旬ごとの天中殺(参考)
関連