宇宙盤DB
陰占・陽占・人体星図・大運/年運・位相法を統合した命式全体の盤面構造を整理するためのDB。診断時の全体把握、関係図、教材化、キャラクター設計に使用。
概要
主要カテゴリ
- 盤面構造 (人体星図の5位置: 中央・東・西・南・北)
- 陰占 (干支配置、十干、十二支、五行、蔵干、天中殺)
- 陽占 (人体星図、十大主星、十二大従星)
- 位相法 (冲・合・刑・害・破・[[三合会局]]・方三位など)
- 大運/年運 (時間運の重ね方)
- 診断パターン (読解順序、全体把握)
構造化データ (抜粋・正規化)
| 名称 | 分類 | 定義 | 盤面位置 | 読解用途 |
|---|---|---|---|---|
| 人体星図エリア | 盤面構造 | 陽占の十大主星を五つの位置に配置し、役割別に読む盤面 | 中央・東・西・南・北 | 星の意味を場所ごとに読み分ける |
| 中央の位置 | 位置 | 人体星図の中心。本人の核、本質、判断軸 | 中央 | 診断の主軸を決める |
| 北の位置 | 位置 | 過去・親・目上・受け取ったもの | 北 | 親や目上から受け取った価値観 |
| 南の位置 | 位置 | 未来・表現・目下・子ども的方向 | 南 | 表現力、未来志向 |
| 東の位置 | 位置 | 社会・仕事・外向きの顔 | 東 | 仕事運、社会的印象 |
| 西の位置 | 位置 | 家庭・親密圏・配偶者的関係 | 西 | 家族関係、内側の顔 |
| 陰占エリア | 陰占 | 日干・月干・年干、日支・月支・年支など干支で構成される命式の素材層 | 陰占全体 | 本人が持つ素材、根、現実的な構造 |
| 陽占エリア | 陽占 | 陰占から導かれる十大主星・十二大従星を表出する性質として読む層 | 陽占全体 | 性格、才能、行動傾向 |
| 位相法 | 位相法 | 干支同士の関係性を読み、結びつき・変化・衝突を見る方法 | 干支関係 | 命式内の干支関係、運との関係 |
| … (全61レコードを構造化) | … | … | … | … |
注意事項
- 1テーマ = 1ノートルール遵守
- 診断テキスト・計算ロジック・ソースメモは分離
- 生のNotionエクスポートは40_SOURCE_LIBRARY/notion_export_raw/に残す