年運DB
人物ごとの1年単位の運勢データを格納。大運の下位層として、その年のテーマ・刺激・天中殺との関係を管理。
概要
- 用途: 人物ごとの年運データの格納・参照
- 件数: 0件(テンプレ定義のみ)
- 状態: 整理中
データ構造
各レコードが持つフィールド:
| フィールド | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| Name | 年運の識別名 | 大運テスト人物01|2026年運|丙午 |
| 対象者 | 人物名 | 大運テスト人物01 |
| 年 | 対象年 | 2026 |
| 年運干支 | その年の干支 | 丙午 |
| 天干 | 年運天干 | 丙 |
| 地支 | 年運地支 | 午 |
| 十大主星 | 日干×天干の星 | 鳳閣星 |
| 十二大従星 | 日干×地支の星 | 天極星 |
| 天中殺 | 該当するか否か | 該当なし |
| 大運番号 | 重なる大運 | 6 |
| 人生イベント | その年で起こりやすい出来事 | |
| 運勢テーマ | 年運のテーマ | |
| 診断文 | 診断表示用テキスト | |
| 注意点 | 陥りやすい罠 | |
| 算出メモ | 算出過程の記録 | |
| 監修メモ | 監修コメント |
テストデータ
Rawにテスト人物01の2026年運(丙午)が存在するが、内容は空。
レコード投入フロー
関連
- 年運 — 年運の概念ノート
- 年運算出ルール — 算出ロジック
- 大運 — 10年単位の時間運
- 大運DB — 大運レコード
- 十大主星変換表 — 十大主星への変換マスタ
- 十二大従星変換表 — 十二大従星への変換マスタ
- 天中殺 — 天中殺との関係