STATUS_DASHBOARD
Notion移植データの現状ダッシュボード。最終棚卸し: 2026-05-28。
全体状況
- Notion Exportファイル: 1840ファイル(全て.md)
- CSV DB数: 33
- 総行数: 1741
- 最大DB: 中央×東200パターンDB / 200件
- P1/P2対象: 21 DB
- Raw移植先:
40_SOURCE_LIBRARY/notion_export_raw/
移行インフラ状況
| 項目 | 状態 |
|---|---|
| Vault構造(00_INDEX〜90_ARCHIVE) | OK |
| テンプレート12ファイル配置 | OK |
| Notion Export 1840ファイル格納 | OK |
| notion_db_target_map.csv | OK(34DB、P0〜P4) |
| 計算ルール系5正本ノート | OK(step6完了) |
優先度別サマリ
| Priority | DB数 | 行数 |
|---|---|---|
| P0 | 4 | 86 |
| P1 | 7 | 702 |
| P2 | 14 | 829 |
| P3 | 7 | 122 |
| P4 | 1 | 2 |
計算ルール系 正本化結果
正本ノートは 20_DIAGNOSIS_DB/02_calculation_rules/ に配置済み。
| 正本ノート | Raw件数 | 正本件数 | レコード一致 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 十大主星変換表 | 100 | 100 | OK | draft |
| 十二大従星変換表 | 120 | 120 | OK | draft |
| 六十花甲子進行表 | 60 | 60 | OK | draft |
| 大運算出ルール | 7 | 7 | OK | draft |
| 年運算出ルール | 5 | 5 | OK | draft |
| 天中殺算出方法 | 6 | 6 | OK | draft |
合計: 298レコード / 6正本ノート / 全件一致
※ 六十花甲子は初回51/60だったが、原因はゼロ埋めファイル名(01-09)の非ゼロ埋め検索。修正後60/60で全件一致。
先に見るべきDB
| Priority | Lane | DB | Rows | Fill% | Status | TargetFolder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 診断DB | 中央×東200パターンDB | 200 | 100 | 正本化済(100基本+100恋愛) | 20_DIAGNOSIS_DB/03_patterns/central_east/ |
| P1 | 診断DB | 星・診断パターンDB | 181 | 46 | 正本化済(114星ノート) | 20_DIAGNOSIS_DB/01_core/stars/ |
| P1 | 診断DB | 中央×北100パターンDB | 100 | 65.6 | 正本化済(100件) | 20_DIAGNOSIS_DB/03_patterns/central_north/ |
| P1 | 診断DB | 中央×東100パターンDB|恋愛編 | 100 | 100 | 正本化済(100件AI生成) | 20_DIAGNOSIS_DB/03_patterns/central_east_love/ |
| P1 | 診断DB | 中央×東100パターンDB|基本編 | 100 | 100 | 正本化済(100件) | 20_DIAGNOSIS_DB/03_patterns/central_east/ |
| P1 | 物語DB | 人物 | 20 | 32.2 | (空):19 / 算出済み:1 | 30_STORY_DB/ |
| P1 | 診断DB | 中央×西100パターンDB | 100 | 82.5 | 正本化済(100件) | 20_DIAGNOSIS_DB/03_patterns/central_west/ |
| P2 | 診断DB | 十二大従星変換表DB | 120 | 76.9 | 正本化済 | 20_DIAGNOSIS_DB/02_calculation_rules/ |
| P2 | 物語DB | ストーリー(ストック) | 117 | 91.7 | 企画:91 / 構成:25 / 初稿完了:1 | 30_STORY_DB/ |
| P2 | 診断DB | 中央×西100パターンDB|基本編 | 100 | 82.5 | 正本化済(100件) | 20_DIAGNOSIS_DB/03_patterns/central_west/ |
| P2 | 診断DB | 十大主星変換表DB | 100 | 67.9 | 正本化済 | 20_DIAGNOSIS_DB/02_calculation_rules/ |
| P2 | 診断DB | 中央×南100パターンDB | 100 | 68.5 | 正本化済(100件) | 20_DIAGNOSIS_DB/03_patterns/central_south/ |
| P2 | 診断DB | 宇宙盤DB | 61 | 83.3 | 整理中:61 | 20_DIAGNOSIS_DB/ |
| P2 | 診断DB | 六十花甲子進行DB | 60 | 100 | 正本化済 | 20_DIAGNOSIS_DB/02_calculation_rules/ |
| P2 | 診断DB | 六十花甲子DB | 59 | 98.1 | 整理中:56 / 初期索引:3 | 20_DIAGNOSIS_DB/ |
| P2 | 診断DB | 位相法DB | 50 | 74.2 | 20_DIAGNOSIS_DB/ | |
| P2 | 診断DB | 十二大従星|位置別解釈DB | 36 | 100 | 正本:36 | 20_DIAGNOSIS_DB/ |
| P2 | 診断DB | 十二大従星DB | 10 | 100 | 整理中:10 | 20_DIAGNOSIS_DB/ |
| P2 | 診断DB | 大運算出ルールDB | 7 | 100 | 正本化済 | 20_DIAGNOSIS_DB/02_calculation_rules/ |
| P2 | 診断DB | 天中殺算出方法DB | 6 | 100 | 正本化済 | 20_DIAGNOSIS_DB/02_calculation_rules/ |
不足候補(解決済)
→ 解決済 60/60[[六十花甲子]]DB: 59件→60件(ゼロ埋めファイル名見落とし修正)[[十二大従星]]DB: 10件。十二大従星は通常12種。不足2件は変換表(120件)と位置別解釈(36件)で補完済。→ 解決済(基本編100+恋愛編100、全200件正本化完了)中央×東200パターンDB: 200件すべて未作成→ 解決済(100件AI生成完了。NotebookLMさくら先生の恋愛解説ベース)中央×東100パターンDB|恋愛編: 未作成・要確認
次のステップ
- P1診断パターンDB(中央×東200等)の正本化
- 物語DB(人物・ストーリー)の構造設計・正本化
- 監修後のstatus
draft→active→canonical昇格 - MOC(Map of Content)の全体最適化
人間向け確認メモ
- NotionではDBが多く分かれていたが、ObsidianではMOCで統合して見せる。
- 診断系は「素材DB」ではなく「アプリやAIが読む正本DB」に変換する。
- 物語系は採用/ストックの区別より、キャラ・章・テーマで横断できる形にする。